Giỏ hàng trống!
| Kích thước | 1326 x 166 x 295(mm) |
| Bàn phím | GHS |
| Đa âm | 192 |
| Số tiếng | 24 |
| Pedal ngang | Có |
| Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 21 bài demo và 50 bài piano |
| Thu âm | 1 Bài |
| Ampli | 7w x 2 |
| Trong lượng | 11.8 kg |
| Xuất xứ | Japan/China |
| Kích thước | Chiều rộng | 1326mm |
| Chiều cao | 166mm | |
| Chiều sâu | 295mm | |
| Trọng lượng | Trọng lượng | 11.8kg |
| Bàn phím | Số phím | 88 |
| Loại | Graded hammer standard (GHS) keyboard, matte finish on black keys | |
| Touch Sensitivity | Hard/medium/soft/fixed | |
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English |
| Tạo âm | Âm thanh Piano | Pure CF Sound Engine |
| Đa âm | Số đa âm tối đa | 192 |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 24 |
| Loại | Tiếng Vang | Có |
| Kiểm soát âm thông minh IAC | Có | |
| Âm vang | Có | |
| SOUND BOOST | Có | |
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có |
| Tách tiếng | Có | |
| Duo | Có | |
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài cài đặt sẵn | 21 bài demo và 50 bản piano |
| Thu âm | Số lượng bài hát | 1 |
| Số lượng track | 2 | |
| Dung lượng dữ liệu | 100 KB per song (approx. 11,000 notes) | |
| Định dạng dữ liệu | Phát lại | SMF (format 0, format 1) |
| Thu âm | SMF (format 0) | |
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
| Dãy nhịp điệu | 5-280 | |
| Dịch giọng | -6 to 0,0 to +6 | |
| Tinh chỉnh | 414.8 - 440.0 - 446.8 Hz | |
| Nhịp điệu | 20 | |
| Kết nối | DC IN | DC IN 20V |
| Tai nghe | Standard x2 | |
| Pedal duy trì | Có | |
| Bộ phận bàn đạp | Có | |
| MIDI | Không | |
| Ngõ ra phụ | [L/L+R][R] | |
| USB TO HOST | Có | |
| Ampli | 7W x 2 | |
| Loa | 12 cm x 2 + 4 cm x 2 | |
| Nguồn điện | PA 150B | |
| Tiêu thụ điện | 9W | |
| Chức năng tự động tắt nguồn | Có | |
| Xuất xứ | Japan/China | |
12.500.000 VNĐ
